Túrázó adatai
Völgyi-Csík István (1962), Jászberény
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Mátrabérc | 14x |
Téli Mátra M | 7x |
Téli Mátra L | 6x |
Téli Mátra XL | 1x |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2005 | 973 | 6:00 | 16:53 | 10:53 |
2010 | 571 | 6:10 | 16:18 | 10:08 |
2011 | 589 | 6:52 | 17:10 | 10:18 |
2012 | 642 | 6:42 | 16:05 | 9:23 |
2013 | 1662 | 7:07 | 17:46 | 10:39 |
2014 | 1000 | 7:10 | 16:25 | 9:15 |
2015 | 778 | 6:50 | 16:04 | 9:14 |
2016 | 2130 | 6:59 | 16:28 | 9:29 |
2017 | 1418 | 6:55 | 16:18 | 9:23 |
2018 | 1167 | 6:39 | 16:33 | 9:54 |
2019 | 1817 | 6:58 | 16:18 | 9:20 |
2020 | 3NG4GG | 6:00 | 16:20 | 10:20 |
2021 | 3NP329 | 6:00 | 16:37 | 10:37 |
2022 | 3PKJFP | 6:11 | 15:59 | 9:48 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 1369 | 9:09 | 15:49 | 0:00 |
2005 | 1347 | 9:10 | 15:25 | 6:15 |
2006 | 64 | 7:52 | 14:05 | 6:13 |
2008 | 2165 | 8:39 | 13:59 | 5:20 |
2009 | 4320 | 7:04 | 12:50 | 5:46 |
2010 | 3171 | 9:07 | 15:39 | 6:32 |
2012 | 1757 | 8:24 | 14:42 | 6:18 |
2013 | 1436 | 8:00 | 14:00 | 6:00 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 3149 | 8:24 | 16:13 | 7:49 |
2014 | 8150 | 7:54 | 15:17 | 7:23 |
2016 | 3690 | 8:01 | 15:36 | 7:35 |
2019 | 3541 | 7:13 | 15:02 | 7:49 |
2020 | 34UCRU | 7:51 | 14:53 | 7:02 |
2023 | 4PR4PJ | 8:04 | 15:20 | 7:16 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2018 | 2023 | 7:35 | 15:29 | 7:54 |