Túrázó adatai
Horváth Árpád (1975), Gyöngyös
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 1x |
Hanák Kolos | 3x |
Mátrabérc | 3x |
Téli Mátra XL | 3x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2007 | 2455 | 9:12 | 12:42 | 3:30 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2003 | 1459 | 8:45 | 16:40 | 7:55 |
2009 | 2258 | 8:42 | 16:25 | 7:43 |
2010 | 1481 | 8:17 | 15:07 | 6:50 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 563 | 6:15 | 18:36 | 12:21 |
2005 | 520 | 6:05 | 17:58 | 11:53 |
2011 | 242 | 6:22 | 17:55 | 11:33 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 854 | 8:12 | 17:24 | 9:12 |
2005 | 52 | 7:26 | 16:19 | 8:53 |
2006 | 2607 | 7:22 | 16:28 | 9:06 |