Túrázó adatai
Máhr László (1972), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 17x |
Mátrabérc | 5x |
Téli Mátra XL | 4x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2007 | 2483 | 9:22 | 11:54 | 2:32 |
2008 | 2185 | 9:35 | 12:26 | 2:51 |
2009 | 4333 | 8:55 | 12:04 | 2:54 |
2010 | 2585 | 9:10 | 11:56 | 2:46 |
2011 | 2592 | 9:50 | 12:33 | 2:43 |
2012 | 2050 | 9:47 | 12:26 | 2:39 |
2013 | 111 | 9:40 | 12:30 | 2:50 |
2014 | 3309 | 9:45 | 12:46 | 3:01 |
2015 | 4225 | 9:55 | 12:49 | 2:54 |
2016 | 5744 | 9:32 | 12:16 | 2:44 |
2017 | 5645 | 9:20 | 12:09 | 2:49 |
2018 | 5229 | 9:12 | 12:04 | 2:52 |
2019 | 5134 | 9:15 | 12:13 | 2:58 |
2020 | 3KKGJK | 9:02 | 11:55 | 2:53 |
2021 | 33ENCR | 9:00 | 12:00 | 3:00 |
2022 | 3G7UH4 | 9:19 | 12:31 | 3:12 |
2023 | 3V4AHX | 9:11 | 12:13 | 3:02 |
Mátrabérc
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2003 | 318 | 7:48 | 14:21 | 6:33 |
2005 | 489 | 7:25 | 14:07 | 6:42 |
2007 | 4 | 7:35 | 12:59 | 5:24 |
2010 | 363 | 7:37 | 14:36 | 6:59 |