Túrázó adatai
Takács Sándor (1954), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 15x |
Téli Mátra S | 10x |
Téli Mátra M | 2x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2005 | 3133 | 9:49 | 14:22 | 4:33 |
2007 | 2550 | 8:45 | 13:22 | 4:37 |
2009 | 4277 | 9:02 | 13:30 | 4:28 |
2010 | 2351 | 9:18 | 13:40 | 4:22 |
2011 | 2246 | 9:11 | 13:37 | 4:26 |
2013 | 118 | 8:50 | 13:24 | 4:34 |
2014 | 3652 | 8:54 | 13:20 | 4:26 |
2015 | 4250 | 9:17 | 14:11 | 4:54 |
2016 | 5548 | 8:59 | 14:32 | 5:33 |
2017 | 5862 | 9:08 | 13:59 | 4:51 |
2018 | 5092 | 9:27 | 14:21 | 4:54 |
2019 | 5592 | 9:41 | 14:55 | 5:14 |
2020 | 6FJAZ7 | 8:57 | 13:50 | 4:53 |
2021 | 4MWMCU | 9:04 | 14:03 | 4:59 |
2022 | 6WMYXN | 9:43 | 15:46 | 6:03 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 1650 | 9:02 | 19:00 | 9:58 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2003 | 54 | 7:11 | | |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2010 | 2491 | 9:09 | 13:16 | 4:07 |
2011 | 2191 | 8:31 | 12:40 | 4:09 |
2012 | 2545 | 9:35 | 14:09 | 4:34 |
2013 | 314 | 9:25 | 14:09 | 4:44 |
2014 | 2059 | 9:08 | 14:20 | 5:12 |
2015 | 6156 | 8:45 | 12:46 | 4:01 |
2016 | 8141 | 8:22 | 12:24 | 4:02 |
2017 | 7311 | 10:08 | 14:36 | 4:28 |
2018 | 7737 | 9:33 | 13:29 | 3:56 |
2019 | 8210 | 9:45 | 14:09 | 4:24 |
2020 | A22WAM | 8:38 | 12:26 | 3:48 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2005 | 1121 | 8:18 | 14:19 | 6:01 |
2006 | 160 | 7:42 | 13:53 | 6:11 |