Túrázó adatai
Komjáti Zsuzsanna (1983), Gyöngyöshalász
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 1x |
Hanák Kolos | 3x |
Téli Mátra S | 1x |
Téli Mátra M | 6x |
Téli Mátra XL | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 2415 | 9:35 | 15:40 | 6:05 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 1615 | 8:55 | 17:44 | 8:49 |
2005 | 1118 | 8:15 | | |
2007 | 1023 | 9:00 | 16:36 | 7:36 |
2010 | 1447 | 8:38 | 17:38 | 9:00 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 2544 | 8:09 | 12:39 | 4:30 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2002 | 609 | 8:23 | 14:38 | 6:15 |
2004 | 754 | 8:05 | 15:33 | 0:00 |
2005 | 905 | 8:13 | 14:50 | 6:37 |
2006 | 94 | 8:00 | 14:37 | 6:37 |
2007 | 2364 | 8:30 | 15:00 | 6:30 |
2008 | 2278 | 8:00 | 14:39 | 6:39 |
2010 | 3489 | 7:55 | 13:58 | 6:03 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 418 | 7:20 | 17:22 | 10:02 |